Navigation
Cotte à bretelles Cepovett
52,75 €
Présentation du produit
La cotte à bretelle de travail de la gamme Les Essentiels par la marque Cepovett, convient parfaitement aux métiers des secteur industriel et agricole. Dispose de bretelles élastiquées réglables par boucles plastiques pour plus d’ergonomie et de confort.
La cotte à bretelle de travail de la gamme Les Essentiels par la marque Cepovett, convient parfaitement aux métiers des secteur industriel et agricole. Dispose de bretelles élastiquées réglables par boucles plastiques pour plus d’ergonomie et de confort.
Réf.: VST0042
Marque: Cepovett
Composition: 65% coton, 35% polyester 240g/m²
Caractéristiques:
- Braguette fermée par boutons
- Ouverture côté fermée par boutons
- 1 poche sur bavette fermée avec compartiment pour stylo
- 2 poches cuisses
- Poche mètre
- Poche arrière fermée
- Bretelles avec élastiques et boucles plastiques
Bien prendre ses mensurations
Pour chaque type de vêtement, effectuez la ou les mesures appropriées, et reportez-vous ensuite au tableau qui vous permet de choisir la taille correspondante.
• Pantalon, cotte, bermuda : mesurez votre tour de ceinture (en cm)
• Vestes, blouson, blouse, parka, combinaison, polo, tee-shirt, chemise : mesurez votre tour de poitrine et votre tour de cou (en cm)
Stature : 152/200 cm. Entrejambe : 85/90 cm ou entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm
TOUR DE CEINTURE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE COU | TAILLE À COMMANDER |
---|---|---|---|
68 à 72 | 76 à 80 | 35 à 36 | 36 / 0 / XS |
73 à 76 | 81 à 84 | 35 à 36 | 38 / 0 / XS |
77 à 80 | 85 à 88 | 37 à 38 | 40 / 1 / S |
81 à 84 | 89 à 92 | 37 à 38 | 42 / 1 / S |
85 à 88 | 93 à 96 | 39 à 40 | 44 / 2 / M |
89 à 92 | 97 à 100 | 39 à 40 | 46 / 2 / M |
93 à 96 | 101 à 104 | 41 à 42 | 48 / 3 / L |
97 à 100 | 105 à 108 | 41 à 42 | 50 / 3 / L |
101 à 104 | 109 à 112 | 43 à 44 | 52 / 4 / XL |
105 à 108 | 113 à 116 | 43 à 44 | 54 / 4 / XL |
109 à 112 | 117 à 120 | 45 à 46 | 56 / 5 / 2XL |
113 à 116 | 121 à 124 | 45 à 46 | 58 / 5 / 2XL |
117 à 120 | 125 à 128 | 47 à 48 | 60 / 6 / 3XL |
121 à 124 | 129 à 132 | 47 à 48 | 62 / 6 / 3XL |
125 à 128 | 133 à 136 | 49 à 50 | 64 / 7 / 4XL |
129 à 132 | 137 à 140 | 49 à 50 | 66 / 7 / 4XL |
133 à 136 | 141 à 144 | 51 à 52 | 68 / 8 / 5XL |
137 à 140 | 145 à 148 | 51 à 52 | 70 / 8 / 5XL |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.