Navigation
Blouson Bombers MA1 CITYGUARD
68,40 €
Présentation du produit
Le blouson bombers MA1 de la marque CityGuard est souple et s’adapte à tous les mouvements. Il préserve de l’humidité et du froid, les poignets et l’ourlet côtelés s’ajustent à la morphologie et empêchent l’entrée d’air.
Le blouson bombers MA1 de la marque CityGuard est souple et s’adapte à tous les mouvements. Il préserve de l’humidité et du froid, les poignets et l’ourlet côtelés s’ajustent à la morphologie et empêchent l’entrée d’air.
Réf.: VSE0022
Composition: Doublure et ouate extérieure 100% polyester.
Caractéristiques:
- 2 poches basses à rabat.
- Poche manche zippée.
- 2 poches intérieures.
- Zip entier central.
- Poignets et ourlets côtelés.
Coloris: Noir
Normes : Norme vêtements
GUIDE DES TAILLES CITYGUARD
Pour prendre la bonne mesure, nous vous conseillons de prendre un vêtement qui vous va bien et de le mesurer.
Poitrine
Boutonnez les vêtements et posez-les sur une surface plane. Mesurez du bord gauche au bord droit juste en dessous des manches.
Sangle abdominale
Boutonnez les vêtements et posez-les sur une surface plane. Mesurez du bord gauche au bord droit à la taille.
Longueur des manches
Portant une chemise que vous aimez, mesurez avec un bras sur le côté, de la couture de l’épaule tout le long du bras jusqu’à ce que vous trouviez la longueur souhaitée. Nous vous recommandons de placer la manche à la base de votre pouce (située à l’articulation du poignet).
Dans les vestes à manches raglan, les mesures des manches doivent être prises depuis la base du col jusqu’à la manchette.
Entrejambe
Boutonnez le pantalon. Étalez le pantalon sur une surface plane. Mesurez la distance entre l’entrejambe, où les coutures avant et arrière se rejoignent, jusqu’au bas de la jambe.
La longueur des pantalons
Boutonnez le pantalon. Étalez le pantalon sur une surface plane avec des coutures extérieures sur les deux bords. Prenez soin de retirer les rides et la plénitude du panneau arrière. Mesurez la distance entre le haut de la ceinture et le bas de l’ourlet.
PANTALONS D’INTERVENTION ANTISTATIQUE/PANTALON SECURITE INCENDIE
TAILLES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailles militaires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tailles US | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille (inch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de bassin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur de jambe (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
PANTALONS ACTION
TAILLES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailles militaires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tailles US | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille (inch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de bassin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur de jambe (cm) | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
PANTALONS BDU
TAILLES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tailles militaires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tailles US | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | – | – |
Tour de taille (inch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de bassin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur de jambe (cm) | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | – | – |
PANTALONS F2
TAILLES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tailles militaires | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tailles US | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de taille (cm) | – | – | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tour de taille (inch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de bassin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur de jambe (cm) | – | – | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
PARKA/COUPE-VENT
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BLOUSON SECURITE
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | – | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | – | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BLOUSON POLAIRE
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BLOUSON SOFTSHELL
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SWEAT SHIRT
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PULL
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | – | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POLO
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | – | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEE-SHIRT
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de cou (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tour de poitrine (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | – |
Longueur des manches | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur (dos) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GANTS/MITAINES
Pour un résultat optimum, cette mesure devra être prise sur la main droite si vous êtes droitier; sur la main gauche, si vous êtes gaucher. Pour connaître votre taille de gants, munissez vous d’un mètre ruban.
Prenez le diamètre de votre paume au niveau du “B”.
Référez-vous au tableau ci-dessous. Nous vous conseillons de prendre la taille au dessus si vous vous trouvez entre deux tailles.
TAILLES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Tailles France | – | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Tailles EU | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur majeur | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur majeur/paume | – | – | – | – | – | – | – | – |
Largeur main | – | – | – | – | – | – | – | – |
Diamètre paume (cm) | – | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 |
CHAUSSURES
Comment choisir la bonne taille ?
Tout d’abord, ne mesurez pas votre pied le matin. Il gonfle souvent en cours de journée à cause de la chaleur et de votre activité.
Pour choisir la bonne pointure, mesurez votre pied en fin de journée.
Pour mesurer votre pointure, suivez ces instructions :
- Longueur du talon aux orteils
Placez une feuille de papier sur le sol, contre un mur. Mettez-vous debout sur la feuille avec le talon contre le mur. Marquez l’endroit où vos orteils s’arrêtent avec un crayon. Puis mesurez la distance qu’il y a entre le bout de la feuille de papier et la marque que vous avez prise, et comparez avec notre tableur des pointures. - Choisissez la bonne taille.
Si vous vous trouvez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille au dessus.
TAILLES | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Tailles US homme | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Tailles US femme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taille UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Taille du pied (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.